- Home
- Servis
- Servis Marine Suzuki
- Perawatan Berkala
Estimasi Biaya Servis
Hitung perkiraan biaya servis Suzuki Anda
PERAWATAN BERKALA
Servis Rutin Marine Suzuki Anda
Pilih kendaraan Suzuki Anda
Service 1 (1 Bulan atau 20 Jam Pemakaian)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Engine Oil Marine | 5 ltr | Rp1.625.000 |
FILTER ASSY, OIL | 1 | Rp164.000 |
Oil Gear | 1 ltr | Rp87.000 |
Grand Total | Rp1.876.000 |
Service 2 (3 / 9 /15 / 21 / 27 Bulan atau 100 / 300 / 500 / 700 / 900 Jam Pemakaian)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Engine Oil Marine | 5 ltr | Rp1.625.000 |
Oil Gear | 1 ltr | Rp87.000 |
Grand Total | Rp1.712.000 |
Service 3 (6 / 12 / 18 / 24 Bulan atau 200 / 400 / 600 / 800 Jam Pemakaian)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Engine Oil Marine | 5 ltr | Rp1.625.000 |
FILTER ASSY, OIL | 1 | Rp164.000 |
Oil Gear | 1 ltr | Rp87.000 |
Busi | 4 | Rp478.000 |
FILTER, FUEL (L) | 1 | Rp159.000 |
Impeller | 1 | Rp466.500 |
Carburator Cleaner | 1 | Rp101.000 |
Grand Total | Rp3.080.500 |
Service 4 (30 Bulan atau 1000 Jam Pemakaian)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Engine Oil Marine | 5 ltr | Rp1.625.000 |
FILTER ASSY, OIL | 1 | Rp164.000 |
Oil Gear | 1 ltr | Rp87.000 |
Busi | 4 | Rp478.000 |
FILTER, FUEL (H) | 1 | Rp746.500 |
ANODE, PROTECTION | 4 | Rp318.000 |
ZINC, PROTECTION | 1 | Rp421.000 |
THERMOSTAT | 1 | Rp406.500 |
Impeller | 1 | Rp466.500 |
THROTTLE BODY CLEANER | 1 | Rp101.000 |
Grand Total | Rp4.813.500 |
Service 5 (60 Bulan (Overhaul) atau 2000 Jam Pemakaian)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Engine Oil Marine | 5 ltr | Rp1.625.000 |
FILTER ASSY, OIL | 1 | Rp164.000 |
Oil Gear | 1 ltr | Rp87.000 |
Busi | 4 | Rp478.000 |
FILTER, FUEL (H) | 1 | Rp746.500 |
ANODE, PROTECTION | 4 | Rp318.000 |
ZINC, PROTECTION | 1 | Rp421.000 |
THERMOSTAT | 1 | Rp406.500 |
Impeller | 1 | Rp466.500 |
Gasket Set | 1 | Rp1.834.000 |
OIL SEAL (52X70X10) | 1 | Rp140.500 |
PISTON | 4 | Rp2.412.000 |
RING SET, PISTON | 4 | Rp1.920.000 |
BEARING SET, CONNROD | 4 | Rp586.000 |
BEARING SET, CRANKSHAFT | 5 | Rp992.500 |
VALVE, INTAKE | 8 | Rp2.112.000 |
VALVE, EXHAUST | 8 | Rp2.788.000 |
SPRING, VALVE | 16 | Rp1.120.000 |
OIL SEAL (5.5X11.5X9.3) | 16 | Rp264.000 |
Grand Total | Rp18.881.500 |
- Harga hanya berlaku untuk wilayah JABODETABEK.
- Harga belum termasuk dengan perbaikan tambahan pada kendaraan.
- Perbaikan tambahan pada kendaraan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan kendaraan.
- Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu.
- Harga hanya berlaku untuk wilayah JABODETABEK.
- Harga belum termasuk dengan perbaikan tambahan pada kendaraan.
- Perbaikan tambahan pada kendaraan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan kendaraan.
- Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu.
Service 1 (1 Bulan atau 20 Jam Pemakaian)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Engine Oil Marine | 6 ltr | Rp1.950.000 |
FILTER ASSY, OIL | 1 | Rp164.000 |
Oil Gear | 1 ltr | Rp87.000 |
Grand Total | Rp2.201.000 |
Service 2 (3 / 9 /15 / 21 / 27 Bulan atau 100 / 300 / 500 / 700 / 900 Jam Pemakaian)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Engine Oil Marine | 6 ltr | Rp1.950.000 |
Oil Gear | 1 ltr | Rp87.000 |
Grand Total | Rp2.037.000 |
Service 3 (6 / 12 / 18 / 24 Bulan atau 200 / 400 / 600 / 800 Jam Pemakaian)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Engine Oil Marine | 6 ltr | Rp1.950.000 |
FILTER ASSY, OIL | 1 | Rp164.000 |
Oil Gear | 1 ltr | Rp87.000 |
Busi | 4 | Rp104.000 |
FILTER, FUEL ELEMENT | 1 | Rp209.500 |
FILTER ASSY | 1 | Rp245.000 |
FILTER | 1 | Rp188.500 |
FILTER, IAC HOSE | 1 | Rp121.500 |
Impeller | 1 | Rp493.000 |
THROTTLE BODY CLEANER | 1 | Rp101.000 |
Grand Total | Rp3.663.500 |
Service 4 (30 Bulan atau 1000 Jam Pemakaian)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Engine Oil Marine | 6 ltr | Rp1.950.000 |
FILTER ASSY, OIL | 1 | Rp164.000 |
Oil Gear | 1 ltr | Rp87.000 |
Busi | 4 | Rp104.000 |
ANODE, PROTECTION | 4 | Rp318.000 |
ZINC, PROTECTION | 1 | Rp421.000 |
ANODE, GEAR CASE | 1 | Rp115.000 |
THERMOSTAT | 1 | Rp615.000 |
Impeller | 1 | Rp493.000 |
THROTTLE BODY CLEANER | 1 | Rp101.000 |
Grand Total | Rp4.368.000 |
Service 5 (60 Bulan (Overhaul) atau 2000 Jam Pemakaian)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Engine Oil Marine | 6 ltr | Rp1.950.000 |
FILTER ASSY, OIL | 1 | Rp164.000 |
Oil Gear | 1 ltr | Rp87.000 |
Busi | 4 | Rp104.000 |
ANODE, PROTECTION | 4 | Rp318.000 |
ZINC, PROTECTION | 1 | Rp421.000 |
ANODE, GEAR CASE | 1 | Rp115.000 |
THERMOSTAT | 1 | Rp615.000 |
Impeller | 1 | Rp493.000 |
Gasket Set | 1 | Rp2.219.500 |
OIL SEAL (52X70X10) | 1 | Rp140.500 |
PISTON | 4 | Rp2.612.000 |
RING SET, PISTON | 4 | Rp2.190.000 |
BEARING SET, CONNROD | 4 | Rp820.000 |
BEARING SET, CRANKSHAFT | 5 | Rp1.192.500 |
VALVE, INTAKE | 8 | Rp1.728.000 |
VALVE, EXHAUST | 8 | Rp2.660.000 |
SPRING, VALVE | 16 | Rp1.000.000 |
OIL SEAL (5.5X11.5X9.3) | 16 | Rp696.000 |
Grand Total | Rp19.525.500 |
- Harga hanya berlaku untuk wilayah JABODETABEK.
- Harga belum termasuk dengan perbaikan tambahan pada kendaraan.
- Perbaikan tambahan pada kendaraan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan kendaraan.
- Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu.
- Harga hanya berlaku untuk wilayah JABODETABEK.
- Harga belum termasuk dengan perbaikan tambahan pada kendaraan.
- Perbaikan tambahan pada kendaraan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan kendaraan.
- Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu.
Service 1 (1 Bulan atau 20 Jam Pemakaian)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Engine Oil Marine | 9 ltr | Rp2.925.000 |
FILTER ASSY, OIL | 1 | Rp210.500 |
Oil Gear | 1.5 ltr | Rp130.500 |
Grand Total | Rp3.266.000 |
Service 2 (3 / 9 /15 / 21 / 27 Bulan atau 100 / 300 / 500 / 700 / 900 Jam Pemakaian)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Engine Oil Marine | 9 ltr | Rp2.925.000 |
Oil Gear | 1.5 ltr | Rp130.500 |
Grand Total | Rp3.055.500 |
Service 3 (6 / 12 / 18 / 24 Bulan atau 200 / 400 / 600 / 800 Jam Pemakaian)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Engine Oil Marine | 9 ltr | Rp2.925.000 |
FILTER ASSY, OIL | 1 | Rp210.500 |
Oil Gear | 1.5 ltr | Rp130.500 |
Busi | 4 | Rp104.000 |
FILTER, FUEL (L) | 1 | Rp139.500 |
Impeller | 1 | Rp493.000 |
THROTTLE BODY CLEANER | 1 | Rp101.000 |
Grand Total | Rp4.103.500 |
Service 4 (30 Bulan atau 1000 Jam Pemakaian)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Engine Oil Marine | 9 ltr | Rp2.925.000 |
FILTER ASSY, OIL | 1 | Rp210.500 |
Oil Gear | 1.5 ltr | Rp130.500 |
Busi | 4 | Rp104.000 |
FILTER, FUEL (L) | 1 | Rp1.280.000 |
ANODE, PROTECTION | 6 | Rp405.000 |
ZINC, PROTECTION | 1 | Rp421.000 |
ZINC, PROTECTION GEAR CASE | 2 | Rp239.000 |
THERMOSTAT | 1 | Rp615.000 |
Impeller | 1 | Rp493.000 |
THROTTLE BODY CLEANER | 1 | Rp101.000 |
Grand Total | Rp6.924.000 |
Service 5 (60 Bulan (Overhaul) atau 2000 Jam Pemakaian)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Engine Oil Marine | 9 ltr | Rp2.925.000 |
FILTER ASSY, OIL | 1 | Rp210.500 |
Oil Gear | 1.5 ltr | Rp130.500 |
Busi | 4 | Rp104.000 |
FILTER, FUEL (H) | 1 | Rp1.280.000 |
ANODE, PROTECTION | 6 | Rp405.000 |
ZINC, PROTECTION | 1 | Rp421.000 |
ZINC, PROTECTION GEAR CASE | 2 | Rp239.000 |
THERMOSTAT | 1 | Rp615.000 |
Impeller | 1 | Rp493.000 |
Gasket Set | 1 | Rp3.102.000 |
OIL SEAL (91X109X10) | 1 | Rp314.500 |
PISTON | 4 | Rp5.850.000 |
RING SET, PISTON | 4 | Rp2.482.000 |
BEARING SET, CONNROD | 4 | Rp922.000 |
BEARING SET, CRANKSHAFT | 5 | Rp1.585.000 |
VALVE, INTAKE | 8 | Rp1.680.000 |
VALVE, EXHAUST | 8 | Rp3.176.000 |
SPRING, VALVE | 16 | Rp832.000 |
OIL SEAL (5.5X11.5X9.3) | 16 | Rp264.000 |
Bearing, Balancer | 8 | Rp840.000 |
CHAIN, Balancer | 1 | Rp638.000 |
Grand Total | Rp28.508.500 |
- Harga hanya berlaku untuk wilayah JABODETABEK.
- Harga belum termasuk dengan perbaikan tambahan pada kendaraan.
- Perbaikan tambahan pada kendaraan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan kendaraan.
- Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu.
- Harga hanya berlaku untuk wilayah JABODETABEK.
- Harga belum termasuk dengan perbaikan tambahan pada kendaraan.
- Perbaikan tambahan pada kendaraan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan kendaraan.
- Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu.
Service 1 (1 Bulan atau 20 Jam Pemakaian)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Engine Oil Marine | 1 ltr | Rp0 |
Oil Gear | 1 ltr | Rp87.000 |
Grand Total | Rp87.000 |
Service 2 (3 / 9 /15 / 21 / 27 Bulan atau 100 / 300 / 500 / 700 / 900 Jam Pemakaian)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Engine Oil Marine | 1 ltr | Rp0 |
Oil Gear | 1 ltr | Rp87.000 |
Grand Total | Rp87.000 |
Service 3 (6 / 12 / 18 / 24 Bulan atau 200 / 400 / 600 / 800 Jam Pemakaian)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Engine Oil Marine | 1 ltr | Rp0 |
Oil Gear | 1 ltr | Rp87.000 |
Busi | 1 | Rp25.500 |
Impeller | 1 | Rp213.500 |
Carburator Cleaner | 1 | Rp101.000 |
Grand Total | Rp427.000 |
Service 4 (30 Bulan atau 1000 Jam Pemakaian)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Engine Oil Marine | 1 ltr | Rp325.000 |
Oil Gear | 1 ltr | Rp87.000 |
Busi | 1 | Rp25.500 |
ANODE, PROTECTION | 1 | Rp118.500 |
THERMOSTAT | 1 | Rp565.000 |
GASKET, THERMOSTAT COVER | 1 | Rp31.500 |
Impeller | 1 | Rp213.500 |
O RING case thermostat | 1 | Rp17.500 |
ANODE, PROTECTION | 1 | Rp67.500 |
Carburator Cleaner | 1 | Rp101.000 |
Grand Total | Rp1.552.000 |
Service 5 (60 Bulan (Overhaul) atau 2000 Jam Pemakaian)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Engine Oil Marine | 1 ltr | Rp325.000 |
Oil Gear | 1 ltr | Rp87.000 |
Busi | 1 | Rp25.500 |
ANODE, PROTECTION | 1 | Rp118.500 |
THERMOSTAT | 1 | Rp565.000 |
GASKET, THERMOSTAT COVER | 1 | Rp31.500 |
Impeller | 1 | Rp213.500 |
O RING case thermostat | 1 | Rp17.500 |
ANODE, PROTECTION | 1 | Rp67.500 |
GASKET, CYLINDER HEAD | 1 | Rp206.500 |
GASKET, CYLINDER HEAD COVER | 1 | Rp54.000 |
Seal, Crankshaft Oil | 1 | Rp162.000 |
BEARING (17X40X12) upper | 2 | Rp256.000 |
GASKET, CRANKCASE | 1 | Rp139.500 |
Seal, Drive Shaft Oil | 1 | Rp175.500 |
Seal, Crankshaft Oil Lower | 1 | Rp263.000 |
O RING (D:2.4,ID:15.8) | 1 | Rp9.500 |
GASKET (10X17X1.5) | 1 | Rp10.500 |
Gasket, Breather Plate | 1 | Rp37.000 |
PISTON | 1 | Rp561.000 |
RING SET, PISTON | 1 | Rp549.500 |
Spline | 1 | Rp190.500 |
VALVE, EXHAUST | 1 | Rp261.500 |
VALVE, INTAKE | 1 | Rp188.000 |
SPRING, VALVE | 2 | Rp42.000 |
OIL SEAL (4X11.6X7.9) | 2 | Rp101.000 |
Grand Total | Rp4.658.000 |
- Harga hanya berlaku untuk wilayah JABODETABEK.
- Harga belum termasuk dengan perbaikan tambahan pada kendaraan.
- Perbaikan tambahan pada kendaraan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan kendaraan.
- Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu.
Service 1 (1 Bulan atau 20 Jam Pemakaian)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Engine Oil Marine | 1 ltr | Rp0 |
FILTER, ENGINE OIL | 1 | Rp10.000 |
Oil Gear | 1 ltr | Rp87.000 |
Grand Total | Rp97.000 |
Service 2 (3 / 9 /15 / 21 / 27 Bulan atau 100 / 300 / 500 / 700 / 900 Jam Pemakaian)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Engine Oil Marine | 1 ltr | Rp0 |
Oil Gear | 1 ltr | Rp87.000 |
Grand Total | Rp87.000 |
Service 3 (6 / 12 / 18 / 24 Bulan atau 200 / 400 / 600 / 800 Jam Pemakaian)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Engine Oil Marine | 1 ltr | Rp0 |
Oil Gear | 1 ltr | Rp87.000 |
FILTER, ENGINE OIL | 1 | Rp10.000 |
Busi | 2 | Rp170.000 |
FILTER, FUEL (L) | 1 | Rp159.000 |
Impeller | 1 | Rp217.500 |
Carburator Cleaner | 1 | Rp101.000 |
Grand Total | Rp744.500 |
Service 4 (30 Bulan atau 1000 Jam Pemakaian)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Engine Oil Marine | 1 ltr | Rp0 |
Oil Gear | 1 ltr | Rp87.000 |
FILTER, ENGINE OIL | 1 | Rp10.000 |
Busi | 2 | Rp170.000 |
ANODE, PROTECTION | 2 | Rp135.000 |
THERMOSTAT | 1 | Rp565.000 |
Impeller | 1 | Rp217.500 |
Carburator Cleaner | 1 | Rp101.000 |
Grand Total | Rp1.285.500 |
Service 5 (60 Bulan (Overhaul) atau 2000 Jam Pemakaian)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Engine Oil Marine | 1 ltr | Rp0 |
Oil Gear | 1 ltr | Rp87.000 |
FILTER, ENGINE OIL | 1 | Rp10.000 |
Busi | 2 | Rp170.000 |
ANODE, PROTECTION | 2 | Rp135.000 |
THERMOSTAT | 1 | Rp565.000 |
Impeller | 1 | Rp217.500 |
GASKET, CYLINDER HEAD | 1 | Rp408.500 |
GASKET, CYLINDER HEAD COVER | 1 | Rp87.500 |
OIL SEAL (32X44X6.5) | 2 | Rp203.000 |
PISTON | 2 | Rp846.000 |
RING SET, PISTON | 2 | Rp1.148.000 |
Bearing, Crankshaft | 4 | Rp292.000 |
Belt Timing | 1 | Rp418.000 |
OIL SEAL (25X44X7) | 1 | Rp84.000 |
VALVE, INTAKE | 1 | Rp112.500 |
VALVE, EXHAUST | 1 | Rp326.000 |
SPRING, VALVE | 2 | Rp72.000 |
OIL SEAL (5.5X11.5X9.3) | 2 | Rp33.000 |
Grand Total | Rp5.215.000 |
- Harga hanya berlaku untuk wilayah JABODETABEK.
- Harga belum termasuk dengan perbaikan tambahan pada kendaraan.
- Perbaikan tambahan pada kendaraan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan kendaraan.
- Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu.
Service 1 (1 Bulan atau 20 Jam Pemakaian)
Nama Part | Jumlah | Harga |
FILTER ASSY, OIL | 1 | Rp210.500 |
Oil Gear | 1.5 | Rp130.500 |
Oli Mesin | 9 | Rp2.925.000 |
Grand Total | Rp3.266.000 |
Service 2 (3 / 9 /15 / 21 / 27 Bulan atau 100 / 300 / 500 / 700 / 900 Jam Pemakaian)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Oil Gear | 1.5 | Rp130.500 |
Oli Mesin | 9 | Rp2.925.000 |
Grand Total | Rp3.055.500 |
Service 3 (6 / 12 / 18 / 24 Bulan atau 200 / 400 / 600 / 800 Jam Pemakaian)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Oli Mesin | 9 | Rp2.925.000 |
FILTER ASSY, OIL | 1 | Rp210.500 |
Oil Gear | 1.5 | Rp130.500 |
Busi | 6 | Rp156.000 |
FILTER ELEMENT, FUEL (L) | 1 | Rp175.500 |
Impeller | 1 | Rp314.500 |
THROTTLE BODY CLEANER | 1 | Rp101.000 |
Grand Total | Rp4.013.000 |
Service 4 (30 Bulan atau 1000 Jam Pemakaian)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Oli Mesin | 9 | Rp2.925.000 |
FILTER ASSY, OIL | 1 | Rp210.500 |
Oil Gear | 1.5 | Rp130.500 |
Busi | 6 | Rp156.000 |
FILTER, FUEL (H) | 1 | Rp742.000 |
ANODE, PROTECTION | 6 | Rp477.000 |
ZINC, PROTECTION | 1 | Rp421.000 |
ANODE, PROTECTION | 3 | Rp358.500 |
THERMOSTAT | 1 | Rp406.500 |
Impeller | 1 | Rp314.500 |
THROTTLE BODY CLEANER | 1 | Rp101.000 |
Grand Total | Rp6.242.500 |
Service 5 (60 Bulan (Overhaul) atau 2000 Jam Pemakaian)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Oli Mesin | 9 | Rp2.925.000 |
FILTER ASSY, OIL | 1 | Rp210.500 |
Oil Gear | 1.5 | Rp130.500 |
Busi | 6 | Rp156.000 |
FILTER, FUEL (H) | 1 | Rp742.000 |
ANODE, PROTECTION | 6 | Rp477.000 |
ZINC, PROTECTION | 1 | Rp421.000 |
ANODE, PROTECTION | 3 | Rp358.500 |
THERMOSTAT | 1 | Rp406.500 |
Impeller | 1 | Rp242.500 |
Gasket Set | 1 | Rp4.394.500 |
OIL SEAL (91X109X10) | 1 | Rp314.500 |
PISTON | 6 | Rp6.147.000 |
RING SET, PISTON | 6 | Rp2.949.000 |
BEARING SET, CONNROD | 6 | Rp1.116.000 |
BEARING SET, CRANKSHAFT | 4 | Rp876.000 |
VALVE, INTAKE | 12 | Rp2.520.000 |
VALVE, EXHAUST | 12 | Rp4.764.000 |
SPRING, VALVE | 24 | Rp1.248.000 |
OIL SEAL (5.5X11.5X9.3) | 24 | Rp396.000 |
Grand Total | Rp30.794.500 |
- Harga hanya berlaku untuk wilayah JABODETABEK.
- Harga belum termasuk dengan perbaikan tambahan pada kendaraan.
- Perbaikan tambahan pada kendaraan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan kendaraan.
- Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu.
Service 1 (1 Bulan atau 20 Jam Pemakaian)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Engine Oil Marine | 9 ltr | Rp2.925.000 |
FILTER ASSY, OIL | 1 | Rp210.500 |
Oil Gear | 1.5 ltr | Rp130.500 |
Grand Total | Rp3.266.000 |
Service 2 (3 / 9 /15 / 21 / 27 Bulan atau 100 / 300 / 500 / 700 / 900 Jam Pemakaian)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Engine Oil Marine | 9 ltr | Rp2.925.000 |
Oil Gear | 1.5 ltr | Rp130.500 |
Grand Total | Rp3.055.500 |
Service 3 (6 / 12 / 18 / 24 Bulan atau 200 / 400 / 600 / 800 Jam Pemakaian)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Engine Oil Marine | 9 ltr | Rp2.925.000 |
FILTER ASSY, OIL | 1 | Rp210.500 |
Oil Gear | 1.5 ltr | Rp130.500 |
Busi | 4 | Rp104.000 |
FILTER, FUEL (L) | 1 | Rp139.500 |
Impeller | 1 | Rp493.000 |
THROTTLE BODY CLEANER | 1 | Rp101.000 |
Grand Total | Rp4.103.500 |
Service 4 (30 Bulan atau 1000 Jam Pemakaian)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Engine Oil Marine | 9 ltr | Rp2.925.000 |
FILTER ASSY, OIL | 1 | Rp210.500 |
Oil Gear | 1.5 ltr | Rp130.500 |
Busi | 4 | Rp104.000 |
FILTER, FUEL (L) | 1 | Rp1.280.000 |
ANODE, PROTECTION | 6 | Rp405.000 |
ZINC, PROTECTION | 1 | Rp421.000 |
ZINC, PROTECTION GEAR CASE | 2 | Rp239.000 |
THERMOSTAT | 1 | Rp615.000 |
Impeller | 1 | Rp493.000 |
THROTTLE BODY CLEANER | 1 | Rp101.000 |
Grand Total | Rp6.924.000 |
Service 5 (60 Bulan (Overhaul) atau 2000 Jam Pemakaian)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Engine Oil Marine | 9 ltr | Rp2.925.000 |
FILTER ASSY, OIL | 1 | Rp210.500 |
Oil Gear | 1.5 ltr | Rp130.500 |
Busi | 4 | Rp104.000 |
FILTER, FUEL (H) | 1 | Rp1.280.000 |
ANODE, PROTECTION | 6 | Rp405.000 |
ZINC, PROTECTION | 1 | Rp421.000 |
ZINC, PROTECTION GEAR CASE | 2 | Rp239.000 |
THERMOSTAT | 1 | Rp615.000 |
Impeller | 1 | Rp493.000 |
Gasket Set | 1 | Rp3.102.000 |
OIL SEAL (91X109X10) | 1 | Rp314.500 |
PISTON | 4 | Rp5.850.000 |
RING SET, PISTON | 4 | Rp2.482.000 |
BEARING SET, CONNROD | 4 | Rp922.000 |
BEARING SET, CRANKSHAFT | 5 | Rp1.585.000 |
VALVE, INTAKE | 8 | Rp1.680.000 |
VALVE, EXHAUST | 8 | Rp3.176.000 |
SPRING, VALVE | 16 | Rp832.000 |
OIL SEAL (5.5X11.5X9.3) | 16 | Rp264.000 |
Bearing, Balancer | 8 | Rp840.000 |
CHAIN, Balancer | 1 | Rp638.000 |
Grand Total | Rp28.508.500 |
- Harga hanya berlaku untuk wilayah JABODETABEK.
- Harga belum termasuk dengan perbaikan tambahan pada kendaraan.
- Perbaikan tambahan pada kendaraan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan kendaraan.
- Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu.
Service 1 (1 Bulan atau 20 Jam Pemakaian)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Engine Oil Marine | 9 ltr | Rp2.925.000 |
FILTER ASSY, OIL | 1 | Rp210.500 |
Oil Gear | 1.5 ltr | Rp130.500 |
Grand Total | Rp3.266.000 |
Service 2 (3 / 9 /15 / 21 / 27 Bulan atau 100 / 300 / 500 / 700 / 900 Jam Pemakaian)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Engine Oil Marine | 9 ltr | Rp2.925.000 |
Oil Gear | 1.5 ltr | Rp130.500 |
Grand Total | Rp3.055.500 |
Service 3 (6 / 12 / 18 / 24 Bulan atau 200 / 400 / 600 / 800 Jam Pemakaian)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Engine Oil Marine | 9 ltr | Rp2.925.000 |
FILTER ASSY, OIL | 1 | Rp210.500 |
Oil Gear | 1.5 ltr | Rp130.500 |
Busi | 4 | Rp104.000 |
FILTER, FUEL (L) | 1 | Rp139.500 |
Impeller | 1 | Rp493.000 |
THROTTLE BODY CLEANER | 1 | Rp101.000 |
Grand Total | Rp4.103.500 |
Service 4 (30 Bulan atau 1000 Jam Pemakaian)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Engine Oil Marine | 9 ltr | Rp2.925.000 |
FILTER ASSY, OIL | 1 | Rp210.500 |
Oil Gear | 1.5 ltr | Rp130.500 |
Busi | 4 | Rp104.000 |
FILTER, FUEL (L) | 1 | Rp1.280.000 |
ANODE, PROTECTION | 6 | Rp405.000 |
ZINC, PROTECTION | 1 | Rp421.000 |
ZINC, PROTECTION GEAR CASE | 2 | Rp239.000 |
THERMOSTAT | 1 | Rp615.000 |
Impeller | 1 | Rp493.000 |
THROTTLE BODY CLEANER | 1 | Rp101.000 |
Grand Total | Rp6.924.000 |
Service 5 (60 Bulan (Overhaul) atau 2000 Jam Pemakaian)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Engine Oil Marine | 9 ltr | Rp2.925.000 |
FILTER ASSY, OIL | 1 | Rp210.500 |
Oil Gear | 1.5 ltr | Rp130.500 |
Busi | 4 | Rp104.000 |
FILTER, FUEL (H) | 1 | Rp1.280.000 |
ANODE, PROTECTION | 6 | Rp405.000 |
ZINC, PROTECTION | 1 | Rp421.000 |
ZINC, PROTECTION GEAR CASE | 2 | Rp239.000 |
THERMOSTAT | 1 | Rp615.000 |
Impeller | 1 | Rp493.000 |
Gasket Set | 1 | Rp3.102.000 |
OIL SEAL (91X109X10) | 1 | Rp314.500 |
PISTON | 4 | Rp5.850.000 |
RING SET, PISTON | 4 | Rp2.482.000 |
BEARING SET, CONNROD | 4 | Rp922.000 |
BEARING SET, CRANKSHAFT | 5 | Rp1.585.000 |
VALVE, INTAKE | 8 | Rp1.680.000 |
VALVE, EXHAUST | 8 | Rp3.176.000 |
SPRING, VALVE | 16 | Rp832.000 |
OIL SEAL (5.5X11.5X9.3) | 16 | Rp264.000 |
Bearing, Balancer | 8 | Rp840.000 |
CHAIN, Balancer | 1 | Rp638.000 |
Grand Total | Rp28.508.500 |
- Harga hanya berlaku untuk wilayah JABODETABEK.
- Harga belum termasuk dengan perbaikan tambahan pada kendaraan.
- Perbaikan tambahan pada kendaraan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan kendaraan.
- Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu.
Service 1 (1 Bulan atau 20 Jam Pemakaian)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Oli Mesin | 9 | Rp2.925.000 |
FILTER ASSY, OIL | 1 | Rp210.500 |
Oil Gear | 1.5 | Rp130.500 |
Grand Total | Rp3.266.000 |
Service 2 (3 / 9 /15 / 21 / 27 Bulan atau 100 / 300 / 500 / 700 / 900 Jam Pemakaian)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Oli Mesin | 9 | Rp2.925.000 |
Oil Gear | 1.5 | Rp130.500 |
Grand Total | Rp3.055.500 |
Service 3 (6 / 12 / 18 / 24 Bulan atau 200 / 400 / 600 / 800 Jam Pemakaian)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Oli Mesin | 9 | Rp2.925.000 |
FILTER ASSY, OIL | 1 | Rp210.500 |
Oil Gear | 1.5 | Rp130.500 |
Busi | 6 | Rp156.000 |
FILTER ELEMENT, FUEL (L) | 1 | Rp175.500 |
Impeller | 1 | Rp314.500 |
THROTTLE BODY CLEANER | 1 | Rp101.000 |
Grand Total | Rp4.013.000 |
Service 4 (30 Bulan atau 1000 Jam Pemakaian)
Nama Part | Jumlah | Harga |
Oli Mesin | 9 | Rp2.925.000 |
FILTER ASSY, OIL | 1 | Rp210.500 |
Oil Gear | 1.5 | Rp130.500 |
Busi | 6 | Rp156.000 |
FILTER, FUEL (H) | 1 | Rp742.000 |
