Test Ride Motor
Mencoba Pengalaman Pertama Menggunakan Motor Suzuki Pilihanmu
Menghadirkan warna dan stripping baru, Suzuki Address siap menemani perjalanan Anda dengan lebih percaya diri. Motor matic 110cc ini menawarkan kenyamanan berkendara yang luar biasa, serta efisiensi bahan bakar yang sangat baik. Desain modern dan fitur-fitur praktis menjadikan skuter matic ini solusi terbaik untuk mobilitas sehari-hari dengan gaya yang tak tertandingi.
Suzuki Address FI
Pilihan Warna
Harga Suzuki Address FI OTR Jakarta November 2024
**Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu
Temukan
Lainnya Untuk Anda!
Mencoba Pengalaman Pertama Menggunakan Motor Suzuki Pilihanmu
Tetap nyaman dan aman berkendara dengan servis rutin kendaraan Suzuki
Temukan berbagai suku cadang dan aksesoris kendaraan Suzuki Anda
Panjang | 1.855 mm |
---|---|
Lebar | 655 mm |
Tinggi | 1.095 mm |
Jarak Sumbu | 1.260 mm |
Jarak Pijak | 120 mm |
Tinggi Jok | 755 mm |
Berat Kosong | 97 kg |
Jenis | 4-stroke, 1 cylinder, air-cooled, SOHC |
---|---|
Isi Silinder | 113 |
Ratio Kompresi | 9.4:1 |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
Sistem Pengapian | Electronic ignition (Transistorized) |
Sistem Starter | Electric & Primary Kick |
Transmisi | CVT |
Kapasitas Tangki | 5.2 Liter |
Suspensi Depan | Telescopic, coil spring, oil damped |
---|---|
Suspensi Belakang | Swingarm type, coil spring, oil damped |
Rem Depan | Disc brake |
Rem Belakang | Drum brake |
Roda Depan | 80/90-14 M/C 40P |
Roda Belakang | 90/90-14 M/C 46P |
Velg | Racing |
Hi Suzuki Family! Isi form berikut
untuk mengetahui
informasi tentang Suzuki